| TARIFFARIO PRESTAZIONI PMA |
| Costo in euro | |
| PRIMA VISITA | 200 |
| CONTROLLO ESAMI | 100 |
| PRESCRIZIONE PIANO TERAPEUTICO | 100 |
| VISITA PER ISTEROSALPINGOGRAFIA | 150 |
| CICLO MONITORAGGIO ECOGRAFICO | 300 |
| ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | 100 |
| VISITA GINECOLOGICA | 150 |
| ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE DI BASE | 150 |
| ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE CON CAPACITAZIONE | 200 |
| PRP | 500 |
| PMA I LIVELLO | |
| IUI OMOLOGA (comprende : monitoraggio, preparazione liquido seminale, IUI) | 1000 |
| IUI CON SEME DI DONATORE (acquisizione liquido seminale euro 600 + monitoraggio, preparazione del liquido seminale, IUI euro 1000) | 600 + 1000 |
| PMA II LIVELLO OMOLOGA | |
| CICLO FIVET / ICSI (comprende : monitoraggio, esami, pick up con anestesia , transfer a fresco e attività di laboratorio) |
4500 |
| CICLO FIVET / ICSI (comprende : monitoraggio, esami, pick up con anestesia e attività di laboratorio) FREEZE ALL |
3500 |
| CICLO FIVET/ICSI mancato recupero ovocitario | 2500 |
| CICLO FIVET/ICSI Dual stim con FREEZE ALL | 5000 (2° pick 1500) |
| COSTO TRANSFER DI EMBRIONI CRIOCONSERVATI | 1500 |
| PMA II LIVELLO ETEROLOGA MASCHILE | |||||
| CICLO FIVET / ICSI (comprende : monitoraggio, esami, pick up con anestesia , transfer a fresco e attività di laboratorio) + ACQUISIZIONE LIQUIDO SEMINALE 600 EURO |
5000 + 600 | ||||
| CICLO FIVET / ICSI (comprende : monitoraggio, esami, pick up con anestesia e attività di laboratorio) FREEZE ALL + ACQUISIZIONE LIQUIDO SEMINALE 600 EURO |
4500 + 600 | ||||
| COSTO TRANSFER DI EMBRIONI CRIOCONSERVATI | 1500 | ||||
| SPESE ACCESSORIE | |||||
| CICLO CONGELAMENTO OVOCITI (SOCIAL FREEZING) (comprende : monitoraggio, esami, pick up con anestesia e attività di laboratorio) | 2600 | ||||
| CRIOCONSERVAZIONE DI EMBRIONI E OVOCITI SOVRANNUMERARI | 0 COMPRESO NEL CICLO |
||||
| CRIOCONSERVAZIONE SEMINALE ( durata 1 anno) | 300 | ||||
| RINNOVO ANNUALE CRIOCONSERVAZIONE LIQUIDO SEMINALE , OVOCITI, EMBRIONI | 250 | ||||
| TRASFERIMENTO GAMETI/EMBRIONI PRESSO ALTRO CENTRO | 500 | ||||
| DIAGNOSTICA PREIMPIANTO | |||||
| PGTA | 1 EMBRIONE 1800 + 300 OGNI EMBRIONE AGGIUNTIVO | ||||
| PGTA – NX | 1 EMBRIONE 1850 + 300 OGNI EMBRIONE AGGIUNTIVO | ||||
| PGT – SR | 1 EMBRIONE 1800 + 300 OGNI EMBRIONE AGGIUNTIVO | ||||
| PGT – SR – NX | 1 EMBRIONE 1850 + 300 OGNI EMBRIONE AGGIUNTIVO | ||||
| PGTA + PGTM – NX (malattie comuni) | Set up 600 | 4000 FINO A 5 EMBRIONI 5000 OLTRE 5 EMBRIONI |
|||
| PGTA + PGTM – NX (malattie rare) | Set up 1200 | 4000 FINO A 5 EMBRIONI 5000 OLTRE 5 EMBRIONI |
|||
| RIBIOPSIA DEL SINGOLO EMBRIONE | 200 | ||||
| PMA II LIVELLO OVODONAZIONE E DOPPIA DONAZIONE | |||||
| CENTRO PMA CCBRA | CENTRO ESTERO | COSTO OGNI TRANSFER | TOT CON 1 TRANSFER | ||
| OVOCITI DA IAKENTRO | 5000 | 1500 | 6500 | ||
| OVOCITI DA GAMETIA | 6000 | 1500 | 7500 | ||
| 2 BLASTOCISTI IAKENTRO OVODONAZIONE | 3000 | 3500 | 1500 | 8000 | |
| 2 BLASTOCISTI GAMETIA OVODONAZIONE | 3000 | 5000 | 1500 | 9500 | |
| 2 BLASTOCISTI IAKENTRO DOPPIA DONAZIONE | 3000 | 3700 | 1500 | 8200 | |
| 2 BLASTOCISTI GAMETIA DOPPIA DONAZIONE | 3000 | 5350 | 1500 | 9850 | |
